Fotografia
em preparação
em preparação
ABSC01
Ambulância de Socorro
| Matrícula | CH-59-JJ |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Transit Elétrico |
| Potência | Não disponível |
| Ano | 2026 |
| Outras Informações | Informações adicionais sobre esta viatura serão disponibilizadas em breve. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABSC03
Ambulância de Socorro
| Matrícula | 14-GZ-80 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Crafter |
| Potência | 109 CV / 80 kW |
| Ano | 2009 |
| Outras Informações | Benzida na Capela Nova, às 11:55 horas do dia 11 de janeiro de 2009, tendo como padrinho o Eng.º Pedro Lopes, Vice-Presidente do INEM. Código operacional 1706 ABSC 02. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABSC04
Ambulância de Socorro
| Matrícula | 47-14-ZB |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | 313 / Sprinter 9036 |
| Potência | Não disponível |
| Ano | 2004 |
| Outras Informações | Ambulância adquirida por cerca de 55.000 euros. Foi benzida e “batizada” em 17 de outubro de 2004, recebendo o nome do Comendador Manuel Correia Botelho. A reportagem da época destaca desfibrilhador automático, espaço com refrigeração, ligação elétrica de 220 V e ar condicionado na célula sanitária e na cabine. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABSC05
Ambulância de Socorro
| Matrícula | 85-LF-66 |
|---|---|
| Marca | Land Rover |
| Modelo | Defender 130 |
| Potência | 122 CV / 90 kW |
| Ano | 2011 |
| Outras Informações | Ambulância todo-o-terreno benzida na Capela Nova, às 11:00 horas de 9 de janeiro de 2011. Foi custeada por Maria Conceição Sousa Teixeira e destinada ao socorro em locais de difícil acesso, neve, gelo, montanha e apoio a incêndios florestais. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABSC09
Ambulância de Socorro
| Matrícula | 20-XC-09 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Crafter |
| Potência | 177 CV / 130 kW |
| Ano | 2019 |
| Outras Informações | Teve a sua bênção em 26 de maio de 2019, sendo apadrinhada pela equipa da VMER do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro de Vila Real. Início de atividade em 11 de março de 2019. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABSC10
Ambulância de Socorro
| Matrícula | 33-XA-43 |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Modelo | H350 |
| Potência | 170 CV / 125 kW |
| Ano | 2019 |
| Outras Informações | Teve a sua bênção em 26 de maio de 2019. Início de atividade em 11 de março de 2019. Viatura de socorro e assistência a doentes, com código operacional 1706 ABSC 10. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABSC12
Ambulância de Socorro
| Matrícula | AH-42-AS |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Transit |
| Potência | 170 CV / 125 kW |
| Ano | 2021 |
| Outras Informações | Ambulância oferecida através da campanha “Natal a Meias”, promovida pela TVI e pela Calzedonia. A Cruz Branca foi a única corporação da região Norte contemplada. A viatura foi entregue em junho de 2021 e iniciou atividade em 19 de junho de 2021. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABTM01
Ambulância de Transporte Múltiplo
| Matrícula | 59-OQ-08 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Transporter |
| Potência | 102 CV / 75 kW |
| Ano | 2015 |
| Outras Informações | Teve a sua bênção na Capela Nova, em 11 de janeiro de 2015, sendo padrinho Amadeu Araújo Cardoso. Início de atividade em 11 de janeiro de 2015. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABTM06
Ambulância de Transporte Múltiplo
| Matrícula | 51-QH-21 |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Master |
| Potência | 136 CV / 100 kW |
| Ano | 2016 |
| Outras Informações | Ambulância Renault Master que teve a sua bênção em 10 de janeiro de 2016. Início de atividade em 10 de janeiro de 2016. Código operacional 1706 ABTM 06. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABTM07
Ambulância de Transporte Múltiplo
| Matrícula | 47-TQ-70 |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Master |
| Potência | 130 CV / 96 kW |
| Ano | 2017 |
| Outras Informações | Foi benzida em 7 de janeiro de 2018, tendo como madrinhas Maria Guedes de Matos e Ana Clara Guedes de Matos. Início de atividade em 18 de outubro de 2017. |
Fotografia
em preparação
em preparação
ABTM08
Ambulância de Transporte de Doentes
| Matrícula | 21-VA-68 |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Master |
| Potência | 130 CV / 96 kW |
| Ano | 2018 |
| Outras Informações | Foi benzida em 6 de janeiro de 2019, sendo padrinho o Quadro de Honra. Início de atividade em 18 de agosto de 2018. Código operacional 1706 ABTM 08. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VDTD13
Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes
| Matrícula | BR-18-FZ |
|---|---|
| Marca | Dacia |
| Modelo | Jogger |
| Potência | 91 CV / 67 kW |
| Ano | 2025 |
| Outras Informações | Veículo ligeiro de transporte de doentes não urgentes, benzido em 7 de abril de 2025, sendo madrinha Maria Iria Ribeiro Machado. Início de atividade em 1 de março de 2025. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VDTD11
Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes
| Matrícula | AE-83-XM |
|---|---|
| Marca | Fiat |
| Modelo | 263 Doblo |
| Potência | 120 CV / 88 kW |
| Ano | 2021 |
| Outras Informações | Teve a sua bênção em 6 de janeiro de 2021, sendo madrinha a RECOREA. Início de atividade em 6 de janeiro de 2021. Código operacional 1706 VDTD 11. |